Dátum: 2025-07-06
Disciplína: Autoslalom
Organizátor: HUKOT
Miesto: GoKart Trebatice
Podrobnosti: autoSlalomShow Cup X 7.kolo
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:37.415 | 0:1:37.802 | 0:3:15.217 | |||
2 | Jozef KOTORA | #33 | Suzuki Swift Sport | 0:1:44.585 | 0:1:45.557 | 0:3:30.142 | ||||
3 | Alexander RAFAJ | #106 | Honda Civic | 0:1:45.204 | 0:1:45.801 | 0:3:31.005 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel LUPAČ | #115 | Renault Clio RS Cup | Matadors Race Team | 0:1:38.576 | 0:1:38.808 | 0:3:17.384 | |||
2 | Michal IZAKOVIČ | #101 | Renault Clio | Matadors Race Team | 0:1:39.698 | 0:1:40.197 | 0:3:19.895 | |||
3 | Michal BOLEČEK | #111 | Renault Clio RS | 0:1:43.153 | 0:1:43.576 | 0:3:26.729 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HAVETTA | #261 | Toyota Yaris GR | 0:1:30.613 | 0:1:30.656 | 0:3:01.269 | ||||
2 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D-Racing | 0:1:33.289 | 0:1:33.399 | 0:3:06.688 | |||
3 | Michal IZAKOVIČ_201 | #201 | Renault Megane RS | Matadors Race Team | 0:1:33.381 | 0:1:33.505 | 0:3:06.886 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert KOVÁCS | #369 | Honda Civic | H+Garage-vtech | 0:1:36.084 | 0:1:37.059 | 0:3:13.143 | |||
2 | Samuel KUČKA | #317 | Honda Civic | DRK Motorsport | 0:1:38.604 | 0:1:39.499 | 0:3:18.103 | |||
3 | Peter RAFAJ | #344 | Honda Civic | EÚ odťah | 0:1:39.417 | 0:1:40.101 | 0:3:19.518 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan VALOVIČ | #433 | Honda Civic | Race for Fun | 0:1:33.262 | 0:1:33.777 | 0:3:07.039 | |||
2 | Zdenko GERGEL ml. | #456 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:33.207 | 0:1:33.975 | 0:3:07.182 | |||
3 | Richard SPEVÁK | #405 | Honda Civic | Matadors Race Team | 0:1:35.798 | 0:1:36.373 | 0:3:12.171 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo DIANIŠKA | #587 | Renault Clio Sport | DRK Motorsport | 0:1:33.078 | 0:1:33.108 | 0:3:06.186 | |||
2 | Branislav GOGA | #514 | Honda S2000 | Because Race Team | 0:1:34.069 | 0:1:34.240 | 0:3:08.309 | |||
3 | Martin GÁL | #512 | Honda Civic | 0:1:34.206 | 0:1:34.506 | 0:3:08.712 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš SULO | #653 | Subaru Impreza WRX STI | Sulo RT | 0:1:31.837 | 0:1:33.779 | 0:3:05.616 | |||
2 | Nikolas HREBLAY | #636 | Seat Ibiza | DRK Motorsport | 0:1:33.791 | 0:1:34.093 | 0:3:07.884 | |||
3 | Martin MOSKÁL | #694 | Audi S3 | Sulo RT | 0:1:33.770 | 0:1:34.262 | 0:3:08.032 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | JAP Racing Team | 0:1:29.166 | 0:1:30.077 | 0:2:59.243 | |||
2 | Miroslav HOMOLA | #733 | Honda Civic | Race for Fun | 0:1:30.450 | 0:1:30.756 | 0:3:01.206 | |||
3 | Patrik PURŠ | #767 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:30.680 | 0:1:30.750 | 0:3:01.430 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš SULO_853 | #853 | BMW M130xd | 0:1:27.989 | 0:1:28.296 | 0:2:56.285 | ||||
2 | Leoš HRADIL | #823 | Honda Civic | 0:1:28.930 | 0:1:28.949 | 0:2:57.879 | ||||
3 | Peter SLIACKY | #811 | BMW 323 | 0:1:30.259 | 0:1:31.017 | 0:3:01.276 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KRAJČOVIČ | #926 | GoKart 125 | LM Racing team | 0:1:24.426 | 0:1:24.712 | 0:2:49.138 | |||
2 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:25.626 | 0:1:25.945 | 0:2:51.571 | |||
3 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | 0:1:25.592 | 0:1:27.552 | 0:2:53.144 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedvig Tünde BOGNÁR | #919 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:31.553 | 0:1:31.673 | 0:3:03.226 | |||
2 | Nina PIATRIKOVÁ | #777 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:33.490 | 0:1:34.082 | 0:3:07.572 | |||
3 | Karin GODOLLE | #913 | Motokara | Mr racing | 0:1:35.368 | 0:1:35.848 | 0:3:11.216 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik FONOD | #702 | Citroen Saxo VTS | 0:1:38.958 | 0:1:39.443 | 0:3:18.401 | ||||
2 | Alexander RAFAJ_304 | #304 | Honda Civic | EÚ odťah | 0:1:41.739 | 0:1:42.124 | 0:3:23.863 | |||
3 | Sebastian ŠÚTOR | #310 | Škoda Felicia | 0:1:42.065 | 0:1:42.590 | 0:3:24.655 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najbližšie jazdy | Najmenší rozdiel [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav KUCHTA MUDr. | #96 | Škoda Favorit | Vrakteam Doktor JK | Jazda_2 vs Jazda_3 | 0.026 | |||
2 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D-Racing | Jazda_1 vs Jazda_2 | 0.110 | |||
3 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | Jazda_1 vs Jazda_3 | 0.114 |
Poradie | Meno | Číslo | Auto | Kategória | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | OPEN | Rival car&JRS racing team | 0:1:25.626 | 0:1:25.945 | 0:2:51.571 | |||
2 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | OPEN | 0:1:25.592 | 0:1:27.552 | 0:2:53.144 | ||||
3 | Robert PÁSTOR | #928 | Fiat 126 proto | OPEN,SENIOR | Race for Fun | 0:1:26.554 | 0:1:27.389 | 0:2:53.943 |
Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a programovaním elektroniky podľa požiadaviek zákazníka. Od prvotného návrhu schémy a dosky zariadenia, mechanického dizajnu až po kompletné zhotovenie, naprogramovanie a otestovanie.
Vývoj a návrh windows aplikácií, možnosť prepojenia s databázou, návrh web stránky. Moderný a jednoduchý dizajn aplikácie podľa potreby zákazníka. Vývoj android aplikácii pre nami navrhnuté zariadenia.
Meranie pretekov typu slalom, šprint, pretek do vrchu a iné. Výsledky preteku sú uložené v databázach. Použitie bezdrôtovej technológie s vysokou presnosťou.Výsledková LED tabuľa.
Ponúkame kompletné technické zabezpečenie vašej akcie. Vieme zabezpečiť zvukovú a svetelnú techniku pre Váš firemný večierok, svadbu alebo stužkovú až po zabezpečenie kompletného festivalového stage so zastrešením a pódiom.