Dátum: 2025-06-07
Disciplína: Autoslalom
Organizátor: HUKOT
Miesto: Go-Kart KAKUCSRING (HU)
Podrobnosti: autoSlalomShow Cup X 4.kolo
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:40.692 | 0:1:41.330 | 0:3:22.022 | |||
2 | Róbert GALOVIČ jr. | #69 | VW Lupo gti | D-racing | 0:1:42.464 | 0:1:42.465 | 0:3:24.929 | |||
3 | Géza BERECZ | #4 | Suzuki | 0:1:45.817 | 0:1:46.925 | 0:3:32.742 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel LUPAČ | #115 | Renault Clio RS Cup | Matadors Race Team | 0:1:41.020 | 0:1:41.320 | 0:3:22.340 | |||
2 | Michal IZAKOVIČ | #101 | Renault Clio | Matadors Race Team | 0:1:42.121 | 0:1:42.349 | 0:3:24.470 | |||
3 | Branislav DVORÁK | #100 | VW Scirocco | 0:1:46.216 | 0:1:46.397 | 0:3:32.613 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braňo GOGA | #629 | Toyota Yaris GR | benchmark | 0:1:36.627 | 0:1:38.206 | 0:3:14.833 | |||
2 | Miroslav HAVETTA | #261 | Toyota Yaris GR | 0:1:36.878 | 0:1:38.292 | 0:3:15.170 | ||||
3 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D-racing | 0:1:38.094 | 0:1:38.100 | 0:3:16.194 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert KOVÁCS | #369 | Honda Civic | H+Garage | 0:1:38.139 | 0:1:39.081 | 0:3:17.220 | |||
2 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | 0:1:44.512 | 0:1:45.895 | 0:3:30.407 | ||||
3 | Laco KONYA | #343 | Honda Civic | 0:1:46.087 | 0:1:46.091 | 0:3:32.178 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko GERGEL ml. | #456 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:37.579 | 0:1:37.843 | 0:3:15.422 | |||
2 | Ivan VALOVIČ | #433 | Honda Civic | Race for fun | 0:1:38.556 | 0:1:38.662 | 0:3:17.218 | |||
3 | Richard SPEVÁK | #405 | Honda Civic | Matadors Race Team | 0:1:40.469 | 0:1:41.200 | 0:3:21.669 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav GOGA | #514 | Honda S2000 | Because Race Team | 0:1:36.102 | 0:1:36.463 | 0:3:12.565 | |||
2 | Ivo DIANIŠKA | #587 | Renault Clio sport | DRK Motorsport | 0:1:39.924 | 0:1:39.979 | 0:3:19.903 | |||
3 | Kristián RÝZEK | #555 | Mazda MX-5 | Night Knights | 0:1:47.017 | 0:1:47.350 | 0:3:34.367 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas HREBLAY | #636 | Seat Ibiza | DRK Motorsport | 0:1:38.455 | 0:1:38.823 | 0:3:17.278 | |||
2 | Michal ŽÁK | #637 | Nissan 370z | 0:1:38.644 | 0:1:38.735 | 0:3:17.379 | ||||
3 | Roman LANDL | #623 | Nissan 370z | #BCSRT | 0:1:39.847 | 0:1:40.292 | 0:3:20.139 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | JAP Racing Team | 0:1:31.386 | 0:1:31.600 | 0:3:02.986 | |||
2 | Patrik PURŠ | #767 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:33.941 | 0:1:34.124 | 0:3:08.065 | |||
3 | Peter KAHÚN | #721 | Peugeot 106 | Race for fun | 0:1:34.558 | 0:1:34.734 | 0:3:09.292 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter SLIACKY | #811 | BMW 323ti | 0:1:33.265 | 0:1:34.125 | 0:3:07.390 | ||||
2 | Leoš HRADIL | #823 | Honda Civic | 0:1:33.915 | 0:1:34.052 | 0:3:07.967 | ||||
3 | Andrej HRONEC | #888 | Honda Civic Tweety | D-Racing | 0:1:38.266 | 0:1:38.567 | 0:3:16.833 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás KOVÁCS | #906 | Talex M3 proto | Proto | 0:1:25.936 | 0:1:26.224 | 0:2:52.160 | |||
2 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:26.074 | 0:1:26.745 | 0:2:52.819 | |||
3 | Róbert LOVÁSZ | #997 | Lotus Exige | 0:1:31.277 | 0:1:31.535 | 0:3:02.812 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedvig Tünde BOGNÁR | #919 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:33.915 | 0:1:34.089 | 0:3:08.004 | |||
2 | Nina PIATRIKOVÁ | #777 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:37.303 | 0:1:38.450 | 0:3:15.753 | |||
3 | Zlatica RADIČOVÁ | #871 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | 0:1:42.352 | 0:1:44.243 | 0:3:26.595 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik FONOD | #702 | Citroen Saxo VTS | 0:1:42.440 | 0:1:44.305 | 0:3:26.745 | ||||
2 | Samuel MAGDOLEN | #400 | Citroen Saxo | AMK-Baník Handlová | 0:1:44.037 | 0:1:44.293 | 0:3:28.330 | |||
3 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | 0:1:44.512 | 0:1:45.895 | 0:3:30.407 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najbližšie jazdy | Najmenší rozdiel [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D-racing | Jazda_2 vs Jazda_3 | 0.006 | |||
2 | Július RADIČ | #866 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | Jazda_3 vs Jazda_4 | 0.048 | |||
3 | Jaroslav KUCHTA MUDr. | #96 | Škoda Favorit | Vrakteam Doktor JK | Jazda_2 vs Jazda_4 | 0.052 |
Poradie | Meno | Číslo | Auto | Kategória | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás KOVÁCS | #906 | Talex M3 proto | OPEN | Proto | 0:1:25.936 | 0:1:26.224 | 0:2:52.160 | |||
2 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | OPEN | Rival car&JRS racing team | 0:1:26.074 | 0:1:26.745 | 0:2:52.819 | |||
3 | Róbert LOVÁSZ | #997 | Lotus Exige | OPEN,SENIOR | 0:1:31.277 | 0:1:31.535 | 0:3:02.812 |
Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a programovaním elektroniky podľa požiadaviek zákazníka. Od prvotného návrhu schémy a dosky zariadenia, mechanického dizajnu až po kompletné zhotovenie, naprogramovanie a otestovanie.
Vývoj a návrh windows aplikácií, možnosť prepojenia s databázou, návrh web stránky. Moderný a jednoduchý dizajn aplikácie podľa potreby zákazníka. Vývoj android aplikácii pre nami navrhnuté zariadenia.
Meranie pretekov typu slalom, šprint, pretek do vrchu a iné. Výsledky preteku sú uložené v databázach. Použitie bezdrôtovej technológie s vysokou presnosťou.Výsledková LED tabuľa.
Ponúkame kompletné technické zabezpečenie vašej akcie. Vieme zabezpečiť zvukovú a svetelnú techniku pre Váš firemný večierok, svadbu alebo stužkovú až po zabezpečenie kompletného festivalového stage so zastrešením a pódiom.