Dátum: 2025-06-08
Disciplína: Autoslalom
Organizátor: HUKOT
Miesto: Go-Kart KAKUCSRING (HU)
Podrobnosti: autoSlalomShow Cup X 5.kolo
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert GALOVIČ jr. | #69 | VW Lupo gti | D-racing | 0:1:47.272 | 0:1:48.292 | 0:3:35.564 | |||
2 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:47.097 | 0:1:48.946 | 0:3:36.043 | |||
3 | Filip TRABALÍK | #2 | Honda CRX | 0:1:53.866 | 0:1:54.914 | 0:3:48.780 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal IZAKOVIČ | #101 | Renault Clio | Matadors Race Team | 0:1:47.080 | 0:1:47.153 | 0:3:34.233 | |||
2 | Daniel LUPAČ | #115 | Renault Clio RS Cup | Matadors Race Team | 0:1:48.389 | 0:1:50.018 | 0:3:38.407 | |||
3 | Branislav DVORÁK | #100 | VW Scirocco | 0:1:51.652 | 0:1:52.133 | 0:3:43.785 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HAVETTA | #261 | Toyota Yaris GR | 0:1:41.418 | 0:1:42.913 | 0:3:24.331 | ||||
2 | Erik GARDOŠ | #202 | Honda Civic | Because Race Team | 0:1:44.786 | 0:1:45.369 | 0:3:30.155 | |||
3 | Michal IZAKOVIČ_201 | #201 | Renault Megane RS | Matadors Race Team | 0:1:44.920 | 0:1:45.365 | 0:3:30.285 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert KOVÁCS | #369 | Honda Civic | H+Garage | 0:1:42.155 | 0:1:42.845 | 0:3:25.000 | |||
2 | Samuel KUČKA | #317 | Honda Civic | DRK Motorsport | 0:1:46.150 | 0:1:47.353 | 0:3:33.503 | |||
3 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | 0:1:49.066 | 0:1:50.082 | 0:3:39.148 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan VALOVIČ | #433 | Honda Civic | Race for fun | 0:1:43.569 | 0:1:43.812 | 0:3:27.381 | |||
2 | Zdenko GERGEL ml. | #456 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:43.889 | 0:1:43.915 | 0:3:27.804 | |||
3 | Richard SPEVÁK | #405 | Honda Civic | Matadors Race Team | 0:1:46.619 | 0:1:46.927 | 0:3:33.546 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav GOGA | #514 | Honda S2000 | Because Race Team | 0:1:43.345 | 0:1:43.535 | 0:3:26.880 | |||
2 | Ivo DIANIŠKA | #587 | Renault Clio sport | DRK Motorsport | 0:1:44.693 | 0:1:45.256 | 0:3:29.949 | |||
3 | Roman LANDL_629 | #629 | Honda S2000 | 0:1:47.510 | 0:1:48.598 | 0:3:36.108 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal ŽÁK | #637 | Nissan 370z | 0:1:44.125 | 0:1:44.639 | 0:3:28.764 | ||||
2 | Nikolas HREBLAY | #636 | Seat Ibiza | DRK Motorsport | 0:1:44.167 | 0:1:45.242 | 0:3:29.409 | |||
3 | Roman LANDL | #623 | Nissan 370z | #BCSRT | 0:1:45.933 | 0:1:47.874 | 0:3:33.807 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | JAP Racing Team | 0:1:36.187 | 0:1:36.951 | 0:3:13.138 | |||
2 | Patrik PURŠ | #767 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:38.024 | 0:1:38.659 | 0:3:16.683 | |||
3 | Peter KAHÚN | #721 | Peugeot 106 | Race for fun | 0:1:39.783 | 0:1:40.031 | 0:3:19.814 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leoš HRADIL | #823 | Honda Civic | 0:1:38.908 | 0:1:41.222 | 0:3:20.130 | ||||
2 | Peter SLIACKY | #811 | BMW 323ti | 0:1:41.544 | 0:1:41.993 | 0:3:23.537 | ||||
3 | Andrej HRONEC | #888 | Honda Civic Tweety | D-Racing | 0:1:42.401 | 0:1:42.710 | 0:3:25.111 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:32.965 | 0:1:33.606 | 0:3:06.571 | |||
2 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | 0:1:33.189 | 0:1:33.956 | 0:3:07.145 | ||||
3 | Róbert LOVÁSZ | #997 | Lotus Exige | 0:1:34.934 | 0:1:35.359 | 0:3:10.293 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedvig Tünde BOGNÁR | #919 | Predator ZX 10 | Rival car&JRS racing team | 0:1:37.783 | 0:1:39.053 | 0:3:16.836 | |||
2 | Nina PIATRIKOVÁ | #777 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:45.929 | 0:1:45.966 | 0:3:31.895 | |||
3 | Zlatica RADIČOVÁ | #871 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | 0:1:49.938 | 0:1:50.392 | 0:3:40.330 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | 0:1:49.066 | 0:1:50.082 | 0:3:39.148 | ||||
2 | Dominik FONOD | #702 | Citroen Saxo VTS | 0:1:49.794 | 0:1:49.870 | 0:3:39.664 | ||||
3 | Samuel MAGDOLEN | #400 | Citroen Saxo | AMK-Baník Handlová | 0:1:50.122 | 0:1:50.250 | 0:3:40.372 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najbližšie jazdy | Najmenší rozdiel [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Július RADIČ | #866 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | Jazda_2 vs Jazda_3 | 0.056 | |||
2 | Jaroslav KUCHTA MUDr. | #96 | Škoda Favorit | Vrakteam Doktor JK | Jazda_2 vs Jazda_3 | 0.062 | |||
3 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | Jazda_1 vs Jazda_3 | 0.084 |
Poradie | Meno | Číslo | Auto | Kategória | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tihamér BALOGH | #999 | Predator ZX 10 | OPEN | Rival car&JRS racing team | 0:1:32.965 | 0:1:33.606 | 0:3:06.571 | |||
2 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | OPEN | 0:1:33.189 | 0:1:33.956 | 0:3:07.145 | ||||
3 | Róbert LOVÁSZ | #997 | Lotus Exige | OPEN,SENIOR | 0:1:34.934 | 0:1:35.359 | 0:3:10.293 |
Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a programovaním elektroniky podľa požiadaviek zákazníka. Od prvotného návrhu schémy a dosky zariadenia, mechanického dizajnu až po kompletné zhotovenie, naprogramovanie a otestovanie.
Vývoj a návrh windows aplikácií, možnosť prepojenia s databázou, návrh web stránky. Moderný a jednoduchý dizajn aplikácie podľa potreby zákazníka. Vývoj android aplikácii pre nami navrhnuté zariadenia.
Meranie pretekov typu slalom, šprint, pretek do vrchu a iné. Výsledky preteku sú uložené v databázach. Použitie bezdrôtovej technológie s vysokou presnosťou.Výsledková LED tabuľa.
Ponúkame kompletné technické zabezpečenie vašej akcie. Vieme zabezpečiť zvukovú a svetelnú techniku pre Váš firemný večierok, svadbu alebo stužkovú až po zabezpečenie kompletného festivalového stage so zastrešením a pódiom.