Dátum: 2025-09-20
Disciplína: Autoslalom
Organizátor: HUKOT
Miesto: GoKart Dlhá
Podrobnosti: autoSlalomShow Cup X 10.kolo
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:2:6.859 | 0:2:7.500 | 0:4:14.359 | |||
2 | Róbert GALOVIČ jr. | #69 | VW Lupo gti | D- racing | 0:2:10.120 | 0:2:10.294 | 0:4:20.414 | |||
3 | Timotej PÚČIK | #1 | Citroen C2 VTS | 0:2:11.661 | 0:2:13.108 | 0:4:24.769 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik GARDOŠ | #333 | Honda S2000 | Because race team | 0:2:8.270 | 0:2:10.090 | 0:4:18.360 | |||
2 | Branislav DVORÁK | #100 | VW Scirocco | 0:2:14.309 | 0:2:14.864 | 0:4:29.173 | ||||
3 | Martin MOSKÁL | #146 | Ford Fiesta | Sulo RT | 0:2:16.489 | 0:2:16.592 | 0:4:33.081 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HAVETTA | #261 | Toyota Yaris GR | 0:2:1.031 | 0:2:1.275 | 0:4:02.306 | ||||
2 | Roman KUCHARÍK | #212 | Corvette C6 Z06 | Migoš Racing Team | 0:2:2.249 | 0:2:3.201 | 0:4:05.450 | |||
3 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D- racing | 0:2:2.553 | 0:2:3.177 | 0:4:05.730 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HOMOLA | #733 | Honda Civic | Race for Fun | 0:2:2.847 | 0:2:3.047 | 0:4:05.894 | |||
2 | Róbert KOVÁCS | #369 | Honda Civic | H+Garage | 0:2:4.013 | 0:2:5.168 | 0:4:09.181 | |||
3 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | EUODTAH | 0:2:10.613 | 0:2:10.929 | 0:4:21.542 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan VALOVIČ | #433 | Honda Civic | Race for Fun | 0:2:1.523 | 0:2:1.898 | 0:4:03.421 | |||
2 | Zdenko GERGEL ml. | #456 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:2:3.058 | 0:2:3.142 | 0:4:06.200 | |||
3 | Michal FARKAŠ | #404 | Citroën C2VTS | 0:2:13.022 | 0:2:14.242 | 0:4:27.264 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav GOGA | #514 | Honda S2000 | Because race team | 0:2:0.745 | 0:2:4.296 | 0:4:05.041 | |||
2 | Ivo DIANIŠKA | #587 | Renault Clio Sport | DRK Motorsport | 0:2:2.351 | 0:2:3.779 | 0:4:06.130 | |||
3 | Branislav KÉRY | #525 | Lotus Elise | 0:2:2.242 | 0:2:4.003 | 0:4:06.245 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej FARKAŠ | #607 | Toyota Yaris GR | 0:1:59.795 | 0:1:59.949 | 0:3:59.744 | ||||
2 | Daniel MIHÁLIK | #628 | BMW E36 | Migoš Racing Team | 0:2:0.537 | 0:2:1.795 | 0:4:02.332 | |||
3 | Peter IVAN | #600 | Mini cooper S | DRK Motorsport | 0:2:1.151 | 0:2:1.558 | 0:4:02.709 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter KAHÚN | #721 | Peugeot 106 maxi | Race for Fun | 0:1:56.927 | 0:1:57.561 | 0:3:54.488 | |||
2 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | 0:1:57.070 | 0:1:57.938 | 0:3:55.008 | ||||
3 | Patrik PURŠ | #767 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:1:59.864 | 0:2:0.415 | 0:4:00.279 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HURÁB | #998 | Toyota Yaris GR | 0:1:55.247 | 0:1:55.316 | 0:3:50.563 | ||||
2 | Lukáš SULO_853 | #853 | BMW M130xd | D- racing | 0:1:58.074 | 0:1:59.104 | 0:3:57.178 | |||
3 | Tomáš PENČÍK | #810 | Mazda MX-5 | Sulo RT | 0:2:0.516 | 0:2:1.587 | 0:4:02.103 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KRAJČOVIČ | #926 | GoKart 125 | LM Racing team | 0:1:49.017 | 0:1:50.107 | 0:3:39.124 | |||
2 | Ľuboš ČELIN | #969 | Tesla | D-Racing | 0:1:50.729 | 0:1:51.422 | 0:3:42.151 | |||
3 | PATRIK KRAJČOVIČ | #933 | Kart Praga KZ | LM Racing team | 0:1:50.926 | 0:1:51.696 | 0:3:42.622 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália LUPAČOVÁ | #616 | BMW 325i | 0:2:8.975 | 0:2:9.701 | 0:4:18.676 | ||||
2 | Zlatica RADIČOVÁ | #871 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | 0:2:9.042 | 0:2:10.909 | 0:4:19.951 | |||
3 | Katarína KRAJČOVIČOVÁ | #828 | Audi A3 | 0:2:16.567 | 0:2:17.897 | 0:4:34.464 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik FONOD | #702 | Citroen saxo VTS | 0:2:9.953 | 0:2:10.132 | 0:4:20.085 | ||||
2 | Alexander RAFAJ | #304 | Honda Civic | EUODTAH | 0:2:10.613 | 0:2:10.929 | 0:4:21.542 | |||
3 | Sebastian ŠÚTOR | #310 | Škoda Felicia | Šútor racing team | 0:2:9.511 | 0:2:12.153 | 0:4:21.664 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najbližšie jazdy | Najmenší rozdiel [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Július RADIČ | #866 | Peugeot 205 RC | Rival car&JRS racing team | Jazda_2 vs Jazda_4 | 0.007 | |||
2 | Jaroslav KUCHTA | #96 | Škoda Favorit | Jazda_2 vs Jazda_4 | 0.047 | ||||
3 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | Jazda_1 vs Jazda_3 | 0.360 |
Poradie | Meno | Číslo | Auto | Kategória | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboš ČELIN | #969 | Tesla | OPEN | D-Racing | 0:1:50.729 | 0:1:51.422 | 0:3:42.151 | |||
2 | Dominik HURÁB | #998 | Toyota Yaris GR | R2 | 0:1:55.247 | 0:1:55.316 | 0:3:50.563 | ||||
3 | Robert PÁSTOR | #928 | Fiat 126 proto | OPEN,SENIOR | Race for Fun | 0:1:54.821 | 0:1:55.852 | 0:3:50.673 |
Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a programovaním elektroniky podľa požiadaviek zákazníka. Od prvotného návrhu schémy a dosky zariadenia, mechanického dizajnu až po kompletné zhotovenie, naprogramovanie a otestovanie.
Vývoj a návrh windows aplikácií, možnosť prepojenia s databázou, návrh web stránky. Moderný a jednoduchý dizajn aplikácie podľa potreby zákazníka. Vývoj android aplikácii pre nami navrhnuté zariadenia.
Meranie pretekov typu slalom, šprint, pretek do vrchu a iné. Výsledky preteku sú uložené v databázach. Použitie bezdrôtovej technológie s vysokou presnosťou.Výsledková LED tabuľa.
Ponúkame kompletné technické zabezpečenie vašej akcie. Vieme zabezpečiť zvukovú a svetelnú techniku pre Váš firemný večierok, svadbu alebo stužkovú až po zabezpečenie kompletného festivalového stage so zastrešením a pódiom.