Dátum: 2025-05-25
Disciplína: Autoslalom
Organizátor: HUKOT
Miesto: Letisko Trenčín
Podrobnosti: autoSlalomShow Cup X 3.kolo
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk GERGEL st. | #12 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:2:4.556 | 0:2:7.566 | 0:4:12.122 | |||
2 | Róbert GALOVIČ jr. | #69 | VW Lupo GTi | D-racing | 0:2:6.786 | 0:2:6.902 | 0:4:13.688 | |||
3 | Jozef KOTORA | #33 | Suzuki Swift Sport | 0:2:14.676 | 0:2:16.583 | 0:4:31.259 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel LUPAČ | #115 | Renault Clio RS200 | Matadors Race Team | 0:2:5.613 | 0:2:8.400 | 0:4:14.013 | |||
2 | Michal IZAKOVIČ | #101 | Renault Clio | Matadors Race Team | 0:2:7.805 | 0:2:8.141 | 0:4:15.946 | |||
3 | Martin MOSKÁL | #146 | Ford Fiesta | Sulo RT | 0:2:12.091 | 0:2:12.738 | 0:4:24.829 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal IZAKOVIČ_201 | #201 | Renault Megane R.S. | Matadors Race Team | 0:2:0.424 | 0:2:0.622 | 0:4:01.046 | |||
2 | Erik GARDOŠ | #202 | Honda Civic | Because Race Team | 0:2:0.816 | 0:2:2.039 | 0:4:02.855 | |||
3 | Miroslav HAVETTA | #261 | Toyota Yaris GR | Because Race Team | 0:2:1.278 | 0:2:1.662 | 0:4:02.940 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert KOVÁCS | #369 | Honda Civic | H+Garage | 0:2:0.315 | 0:2:1.752 | 0:4:02.067 | |||
2 | Richard MOKRAN | #300 | Volkswagen Polo | LM racing team | 0:2:5.982 | 0:2:6.413 | 0:4:12.395 | |||
3 | Samuel KUČKA | #317 | Honda Civic | DRK Motorsport | 0:2:11.362 | 0:2:11.545 | 0:4:22.907 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko GERGEL ml. | #456 | Citroen Saxo VTS | Matadors Race Team | 0:1:59.122 | 0:2:0.422 | 0:3:59.544 | |||
2 | Peter HOLUBČÍK | #505 | Citroen Saxo VTS | JLM Racing | 0:2:1.180 | 0:2:2.223 | 0:4:03.403 | |||
3 | Ivan VALOVIČ | #433 | Honda Civic | Race for Fun | 0:2:2.966 | 0:2:3.623 | 0:4:06.589 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav GOGA | #514 | Honda S2000 | Because race team | 0:1:59.114 | 0:1:59.600 | 0:3:58.714 | |||
2 | Igor KORČEK | #214 | Mazda MX5 | JLM Racing | 0:1:59.178 | 0:1:59.820 | 0:3:58.998 | |||
3 | Ivo DIANIŠKA | #587 | Renault Clio sport | DRK Motorsport | 0:2:2.339 | 0:2:2.997 | 0:4:05.336 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš SULO | #653 | Subaru Impreza WRX STI | D-Racing | 0:1:56.988 | 0:1:57.411 | 0:3:54.399 | |||
2 | Branislav GOGA_2 | #629 | Nissan 370z | Benchmark | 0:1:56.741 | 0:1:57.814 | 0:3:54.555 | |||
3 | Nikolas HREBLAY | #896 | Seat Ibiza | DRK Motorsport | 0:1:57.959 | 0:1:58.547 | 0:3:56.506 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | JAP Racing Team | 0:1:51.526 | 0:1:53.875 | 0:3:45.401 | |||
2 | Miroslav HOMOLA | #733 | Honda Civic | Race for fun | 0:1:57.509 | 0:1:57.886 | 0:3:55.395 | |||
3 | Adrián MLINKA | #757 | Honda Civic | Race for Fun | 0:1:57.382 | 0:1:58.848 | 0:3:56.230 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PENČÍK | #810 | Mazda mx5 | Sulo RT | 0:1:53.385 | 0:1:54.694 | 0:3:48.079 | |||
2 | Lukáš SULO_853 | #853 | BMW M 130 XD | D-Racing | 0:1:54.232 | 0:1:54.239 | 0:3:48.471 | |||
3 | Leoš HRADIL | #823 | Honda Civic | 0:1:58.206 | 0:1:59.007 | 0:3:57.213 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | 0:1:46.597 | 0:1:46.869 | 0:3:33.466 | ||||
2 | Tihamér BALOGH | #999 | Predátor ZX10 | Rival car &JSR racing team | 0:1:46.959 | 0:1:47.436 | 0:3:34.395 | |||
3 | Ladislav MOKRAN | #927 | Gold kart | LM racing team | 0:1:48.499 | 0:1:51.802 | 0:3:40.301 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia SULOVA | #620 | BMW 130xd | Sulo RT | 0:2:1.761 | 0:2:3.312 | 0:4:05.073 | |||
2 | Hedvig Tünde BOGNÁR | #919 | Predator ZX 10 | Rival Car | 0:1:59.633 | 0:2:5.484 | 0:4:05.117 | |||
3 | Nina PIATRIKOVÁ | #777 | Honda CRX | JAP Racing Team | 0:2:4.530 | 0:2:5.882 | 0:4:10.412 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian GREISIGER | #711 | Citroen c2 | HPD motoršport | 0:2:8.586 | 0:2:9.690 | 0:4:18.276 | |||
2 | Samuel MAGDOLEN | #400 | Citroen Saxo | AMK-Baník Handlová | 0:2:9.560 | 0:2:13.033 | 0:4:22.593 | |||
3 | Dominik FONOD | #702 | Citroen Saxo VTS | Kartristi | 0:2:11.127 | 0:2:12.542 | 0:4:23.669 |
Poradie | Meno | Číslo jazdca | Auto | Tím | Info | Najbližšie jazdy | Najmenší rozdiel [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert GALOVIČ | #213 | Toyota Yaris GR | D-racing | Jazda_1 vs Jazda_4 | 0.127 | |||
2 | Jaroslav KUCHTA MUDr. | #96 | Škoda Favorit | Vrakteam Doktor JK | Jazda_2 vs Jazda_3 | 0.271 | |||
3 | Július RADIČ | #866 | Peugeot 205RC | Rival car &JSR racing team | Jazda_1 vs Jazda_3 | 0.423 |
Poradie | Meno | Číslo | Auto | Kategória | Tím | Info | Najlepsia jazda | 2 Najlepsia jazda | Výsledný čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HURÁB | #998 | KTM-X BOW | OPEN | 0:1:46.597 | 0:1:46.869 | 0:3:33.466 | ||||
2 | Tihamér BALOGH | #999 | Predátor ZX10 | OPEN | Rival car &JSR racing team | 0:1:46.959 | 0:1:47.436 | 0:3:34.395 | |||
3 | Juraj KÓSSI | #717 | Honda Civic | R1 | JAP Racing Team | 0:1:51.526 | 0:1:53.875 | 0:3:45.401 |
Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a programovaním elektroniky podľa požiadaviek zákazníka. Od prvotného návrhu schémy a dosky zariadenia, mechanického dizajnu až po kompletné zhotovenie, naprogramovanie a otestovanie.
Vývoj a návrh windows aplikácií, možnosť prepojenia s databázou, návrh web stránky. Moderný a jednoduchý dizajn aplikácie podľa potreby zákazníka. Vývoj android aplikácii pre nami navrhnuté zariadenia.
Meranie pretekov typu slalom, šprint, pretek do vrchu a iné. Výsledky preteku sú uložené v databázach. Použitie bezdrôtovej technológie s vysokou presnosťou.Výsledková LED tabuľa.
Ponúkame kompletné technické zabezpečenie vašej akcie. Vieme zabezpečiť zvukovú a svetelnú techniku pre Váš firemný večierok, svadbu alebo stužkovú až po zabezpečenie kompletného festivalového stage so zastrešením a pódiom.